生成时间:2026-05-28 21:05 GMT+8 | 数据截至盘前
风险:GDP 放缓 + 中东局势升温
机会:核能 + AI 基建主线持续强势
| 时间 | 事件 | 预期/前值 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 20:30 | Q1 GDP 第二次估值 | 1.6%(已公布) | ⭐⭐⭐ |
| 20:30 | 初请失业金人数 | 21.5万(前值21.0万) | ⭐⭐ |
| 22:00 | EIA 原油库存 | 待公布 | ⭐⭐ |
| 盘前 | Best Buy (BBY) 财报 | — | ⭐⭐ |
| ETF | 持仓 | 成本 | 盘前动态 |
|---|---|---|---|
| QQQM 纳指100 | 19股 | $251.64 | 纳指创历史新高 26,656,月度强势 |
| VOO 标普500 | 3股 | $628.57 | S&P 7,520,期货盘前 -0.3% |
| TQQQ 三倍纳指 | 14股 | $44.81 | 跟随纳指,注意杠杆衰减 |
| SMH 半导体 | 1股 | $414.90 | 半导体板块跟随大盘 |
| BOTZ 机器人 | 75股 | $37.40 | $38.62(+0.74%),量子+机器人主题活跃 |
| SLV 白银 | 13股 | $101.00 | 避险情绪升温利好贵金属 |
⏰ 美股开盘:21:30 北京时间
⚠️ 风险提示:以上分析仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。 数据来源:Reuters, CNBC, Yahoo Finance, MarketBeat, Seeking Alpha, BEA.gov