生成时间:2026-04-15 21:05 CST | 数据截至盘前
| 时间 | 事件 | 结果/预期 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 盘前已发布 | ASML Q1 2026 | 营收 €88亿 ✅,FY26 指引升至 €36-40B | 🟢 SMH 利好 |
| 盘前已发布 | Bank of America (BAC) Q1 | EPS $1.11 vs $1.01 预期 ✅,营收 $30.3B (+7%) | 🟢 金融板块利好 |
| 盘前已发布 | Morgan Stanley (MS) Q1 | EPS $3.43 vs $3.02 预期 ✅,营收 $20.6B (+16%) | 🟢 强劲 |
| 昨日已发布 | Goldman Sachs Q1 | EPS $17.55,股票交易创纪录 | 🟢 |
| 昨日已发布 | JPMorgan Q1 | EPS $5.94 vs $5.45 预期 ✅,但下调全年 NII 指引至 ~$1030亿 | 🟡 喜忧参半 |
| 今日全天 | 共 31 家公司发布财报 | — | — |
| 无 | 美国宏观数据 | CPI 已于 4/10 发布;零售销售推迟至 4/21 | 无重大催化 |
⚠️ TSLA 财报:2026-04-22(下周二),当前处于缄默期,消息面相对真空。
| 指数期货 | 变动 | 说明 |
|---|---|---|
| S&P 500 期货 | +0.06% | S&P 500 4/14 收盘 6,967.38,接近历史高点 |
| 道琼斯期货 | +0.02% | |
| 纳斯达克 100 期货 | +0.20% | ASML 盘前超预期是正面催化 |
| 标的 | 成本 | 估算现价 | 估算盈亏 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | $44.81 | ~$53.36 | +19.1% | 🟢 |
| CRWV | $96.06 | ~$110-118 | +14-23% | 🟢 强势 |
| SMH | $414.90 | — | — | 🟢 ASML催化 |
| VOO | $628.57 | — | — | 🟢 近ATH |
| BOTZ | $37.40 | — | — | 🟢 |
| LNG | $286.28 | — | — | 🟡 等财报 |
| MSFT | $386.42 | — | — | 🟡 |
| QQQM | $251.64 | — | — | 🟡 |
| PL | $34.71 | — | — | 🟡 |
| RXRX | $3.60 | — | — | 🟡 |
| SAP | $172.19 | — | — | 🟡 |
| TSLA | $382.95 | ~$366.52 | -4.3% | 🔴 |
| OKLO | $76.64 | ~$58.59 | -23.6% | 🔴 |
| CRCL | $105.29 | ~$98-100 | -5 to -7% | 🔴 今日压力 |
| SLV | $101.00 | ~$71-72 | -28.7% | 🔴 最大亏损 |
⏰ 美股开盘:21:30 北京时间
⚠️ 风险提示:以上内容为信息汇总,不构成投资建议。市场存在不确定性,投资有风险,请结合自身风险承受能力做出决策。数据截至盘前,盘中情况可能有变化。置信度:中(盘前数据,部分标的缺乏实时报价)。