更新:2026-08-10 15:02(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:3/5 平均涨幅:+0.32%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9618.HK(9618.HK) | HK$129.3 | HK$129.9 | +0.46% | ⚠️ |
| 2 | 9988.HK(9988.HK) | HK$125.4 | HK$126.6 | +0.96% | ⚠️ |
| 3 | 0941.HK(0941.HK) | HK$82.2 | HK$82.0 | -0.24% | ❌ |
| 4 | 2388.HK(2388.HK) | HK$50.4 | HK$50.4 | +0.00% | ❌ |
| 5 | 0005.HK(0005.HK) | HK$161.8 | HK$162.5 | +0.43% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议