更新:2026-08-04 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:0/5 平均涨幅:-1.57%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK(9988.HK) | HK$126.8 | HK$125.6 | -0.95% | ❌ |
| 2 | 2388.HK(2388.HK) | HK$52.0 | HK$50.7 | -2.50% | ❌ |
| 3 | 3690.HK(3690.HK) | HK$92.95 | HK$92.15 | -0.86% | ❌ |
| 4 | 2318.HK(2318.HK) | HK$58.75 | HK$57.5 | -2.13% | ❌ |
| 5 | 1299.HK(1299.HK) | HK$78.95 | HK$77.85 | -1.39% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议