更新:2026-08-03 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:3/5 平均涨幅:+0.82%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK(9988.HK) | HK$121.0 | HK$125.0 | +3.31% | ⚠️ |
| 2 | 0700.HK(0700.HK) | HK$482.0 | HK$487.8 | +1.20% | ⚠️ |
| 3 | 2388.HK(2388.HK) | HK$51.7 | HK$51.6 | -0.19% | ❌ |
| 4 | 9618.HK(9618.HK) | HK$128.2 | HK$129.1 | +0.70% | ⚠️ |
| 5 | 2318.HK(2318.HK) | HK$59.0 | HK$58.45 | -0.93% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议