更新:2026-07-31 15:02(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:4/5 平均涨幅:+0.67%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810.HK(1810.HK) | HK$29.3 | HK$28.54 | -2.59% | ❌ |
| 2 | 9618.HK(9618.HK) | HK$124.6 | HK$126.9 | +1.85% | ⚠️ |
| 3 | 3690.HK(3690.HK) | HK$90.0 | HK$91.85 | +2.06% | ⚠️ |
| 4 | 9988.HK(9988.HK) | HK$114.1 | HK$116.0 | +1.67% | ⚠️ |
| 5 | 0005.HK(0005.HK) | HK$166.6 | HK$167.2 | +0.36% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议