更新:2026-07-24 04:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:1/5 平均涨幅:-2.26%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM(CRM) | $161.9 | $163.61 | +1.06% | ⚠️ |
| 2 | ARM(ARM) | $283.61 | $260.01 | -8.32% | ❌ |
| 3 | SMCI(SMCI) | $30.66 | $30.1 | -1.83% | ❌ |
| 4 | AVGO(AVGO) | $385.68 | $381.92 | -0.97% | ❌ |
| 5 | MSTR(MSTR) | $92.81 | $91.67 | -1.23% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议