更新:2026-07-23 04:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:1/5 平均涨幅:-1.00%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOP(SHOP) | $114.97 | $112.0 | -2.58% | ❌ |
| 2 | GOOGL(GOOGL) | $322.0 | $317.69 | -1.34% | ❌ |
| 3 | COIN(COIN) | $162.96 | $161.16 | -1.10% | ❌ |
| 4 | PLTR(PLTR) | $122.1 | $123.37 | +1.04% | ⚠️ |
| 5 | AMZN(AMZN) | $236.1 | $233.66 | -1.03% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议