更新:2026-07-22 04:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:1/5 平均涨幅:-1.80%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM(ARM) | $284.0 | $283.4 | -0.21% | ❌ |
| 2 | SNOW(SNOW) | $265.37 | $267.82 | +0.92% | ⚠️ |
| 3 | COIN(COIN) | $174.14 | $166.12 | -4.61% | ❌ |
| 4 | NFLX(NFLX) | $69.45 | $68.53 | -1.32% | ❌ |
| 5 | PLTR(PLTR) | $129.48 | $124.57 | -3.79% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议