更新:2026-07-22 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:2/5 平均涨幅:-0.83%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华创(002371) | ¥804.48 | ¥764.0 | -5.03% | ❌ |
| 2 | 阳光电源(300274) | ¥110.33 | ¥109.95 | -0.34% | ❌ |
| 3 | 比亚迪(002594) | ¥91.54 | ¥91.57 | +0.03% | ⚠️ |
| 4 | 长电科技(600584) | ¥86.6 | ¥85.78 | -0.95% | ❌ |
| 5 | 汇川技术(300124) | ¥60.29 | ¥61.59 | +2.16% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议