更新:2026-07-21 04:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:5/5 平均涨幅:+2.07%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN(COIN) | $175.0 | $175.85 | +0.49% | ⚠️ |
| 2 | ARM(ARM) | $283.58 | $289.73 | +2.17% | ⚠️ |
| 3 | AMD(AMD) | $528.47 | $544.43 | +3.02% | ⚠️ |
| 4 | MSTR(MSTR) | $101.21 | $101.95 | +0.73% | ⚠️ |
| 5 | SMCI(SMCI) | $24.53 | $25.5 | +3.95% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议