更新:2026-07-21 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):2/5 方向正确:4/5 平均涨幅:+3.46%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪(002594) | ¥95.95 | ¥94.3 | -1.72% | ❌ |
| 2 | 立讯精密(002475) | ¥57.95 | ¥60.42 | +4.26% | ⚠️ |
| 3 | 北方华创(002371) | ¥687.72 | ¥744.6 | +8.27% | ✅ |
| 4 | 工业富联(601138) | ¥57.34 | ¥60.98 | +6.35% | ✅ |
| 5 | 宁德时代(300750) | ¥381.63 | ¥382.2 | +0.15% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议