更新:2026-07-10 04:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:1/5 平均涨幅:-3.74%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR(MSTR) | $99.25 | $94.64 | -4.64% | ❌ |
| 2 | COIN(COIN) | $166.5 | $159.07 | -4.46% | ❌ |
| 3 | META(META) | $668.88 | $669.21 | +0.05% | ⚠️ |
| 4 | SHOP(SHOP) | $128.78 | $122.54 | -4.85% | ❌ |
| 5 | ALHC(ALHC) | $20.83 | $19.83 | -4.80% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议