更新:2026-07-10 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:3/5 平均涨幅:+0.81%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK(9988.HK) | HK$110.0 | HK$111.4 | +1.27% | ⚠️ |
| 2 | 9618.HK(9618.HK) | HK$109.6 | HK$111.2 | +1.46% | ⚠️ |
| 3 | 2388.HK(2388.HK) | HK$45.76 | HK$45.74 | -0.04% | ❌ |
| 4 | 1810.HK(1810.HK) | HK$25.22 | HK$26.18 | +3.81% | ⚠️ |
| 5 | 0700.HK(0700.HK) | HK$472.8 | HK$461.2 | -2.45% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议