更新:2026-07-10 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):1/5 方向正确:2/5 平均涨幅:-1.64%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长电科技(600584) | ¥110.28 | ¥101.11 | -8.32% | ❌ |
| 2 | 宁德时代(300750) | ¥364.33 | ¥348.76 | -4.27% | ❌ |
| 3 | 瑞芯微(603893) | ¥212.8 | ¥208.8 | -1.88% | ❌ |
| 4 | 东方财富(300059) | ¥20.12 | ¥20.19 | +0.35% | ⚠️ |
| 5 | 比亚迪(002594) | ¥84.97 | ¥90.0 | +5.92% | ✅ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议