更新:2026-07-07 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:2/5 平均涨幅:+0.24%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK(0700.HK) | HK$459.0 | HK$460.6 | +0.35% | ⚠️ |
| 2 | 2318.HK(2318.HK) | HK$52.4 | HK$52.15 | -0.48% | ❌ |
| 3 | 3690.HK(3690.HK) | HK$75.45 | HK$77.95 | +3.31% | ⚠️ |
| 4 | 0005.HK(0005.HK) | HK$153.0 | HK$153.0 | +0.00% | ❌ |
| 5 | 1299.HK(1299.HK) | HK$73.65 | HK$72.2 | -1.97% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议