更新:2026-07-06 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:1/5 平均涨幅:+0.14%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1299.HK(1299.HK) | HK$74.45 | HK$73.75 | -0.94% | ❌ |
| 2 | 1810.HK(1810.HK) | HK$23.3 | HK$23.3 | +0.00% | ❌ |
| 3 | 2388.HK(2388.HK) | HK$43.5 | HK$42.82 | -1.56% | ❌ |
| 4 | 0005.HK(0005.HK) | HK$151.3 | HK$150.8 | -0.33% | ❌ |
| 5 | 0700.HK(0700.HK) | HK$432.8 | HK$448.0 | +3.51% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议