生成时间:2026-07-31 07:41 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 52,208.06 | +1.19% |
| 标普500(SPX) | 7,437.63 | +1.66% |
| 纳斯达克(NDX) | 25,122.18 | +2.78% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $308.85 | +4.02% | -$1,219.00 | -16.48% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $258.06 | -0.21% | -$282.20 | -9.86% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $281.35 | +2.61% | +$564.49 | +11.81% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $681.79 | +1.28% | +$159.66 | +8.47% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $34.90 | +2.71% | -$144.46 | -6.26% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $63.30 | +7.55% | +$258.86 | +41.26% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $538.90 | +6.42% | +$124.00 | +29.89% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $308.85 | +4.02% | -$1,152.28 | -23.72% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $53.50 | +1.63% | -$617.50 | -47.03% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $20.22 | +2.86% | -$289.80 | -41.75% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $34.90 | +2.71% | -$43.16 | -8.69% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $451.10 | +6.14% | +$64.68 | +16.74% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.04 | +2.01% | -$56.00 | -15.56% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $73.90 | +19.00% | -$66.48 | -23.07% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $41.09 | +10.78% | -$4,514.85 | -46.39% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $64.24 | +3.92% | -$451.55 | -38.99% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $180.88 | -2.91% | +$173.80 | +5.05% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $192.58 | -0.46% | +$3.94 | +2.09% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $21.24 | +0.85% | +$39.65 | +16.77% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $63.92 | +1.49% | -$18.40 | -5.44% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $151.46 | +2.38% | +$73.26 | +31.90% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.12 | -0.23% | -$3.45 | -2.57% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $106.41 | +0.26% | -$8.62 | -3.89% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $105.46 | +0.07% | -$1.84 | -1.71% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $72.42 | -0.09% | -$3.62 | -2.44% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $95.66 | +1.32% | -$2.16 | -0.75% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.37 | +0.00% | +$0.90 | +0.14% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,076 | +¥6,688 | +2.63% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥3,531 | +¥17,278 | +6.35% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $35,517 | $43,009 | $-7,492 | -17.42% |
| 全权委托 | $2,634 | $2,554 | +$80 | +3.12% |
| 日本账户(×160.1) | ~$3,438 | ~$3,288 | +$150 | +4.55% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-7,262(-14.87%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,985 | +1.69% |
| ETH | $1,929 | +1.09% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。