生成时间:2026-07-28 07:41 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 52,210.08 | +0.51% |
| 标普500(SPX) | 7,413.18 | +0.02% |
| 纳斯达克(NDX) | 24,932.08 | -0.18% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $309.22 | -0.69% | -$1,211.60 | -16.38% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $255.88 | -5.23% | -$304.00 | -10.62% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $280.86 | -0.30% | +$555.18 | +11.61% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $679.31 | +0.03% | +$152.22 | +8.07% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $34.34 | +1.18% | -$179.18 | -7.76% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $63.40 | -0.69% | +$260.26 | +41.49% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $548.55 | -2.18% | +$133.65 | +32.21% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $309.22 | -0.69% | -$1,147.84 | -23.63% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $52.93 | +0.52% | -$624.91 | -47.59% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $21.00 | +2.94% | -$274.20 | -39.50% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $34.34 | +1.18% | -$50.44 | -10.15% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $389.10 | +2.02% | +$2.68 | +0.69% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.01 | +1.39% | -$59.00 | -16.39% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $70.79 | -1.80% | -$75.81 | -26.31% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $41.81 | +3.62% | -$4,423.41 | -45.45% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $65.67 | +5.89% | -$435.82 | -37.63% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $171.01 | +6.89% | -$23.60 | -0.69% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $197.01 | -1.23% | +$8.37 | +4.44% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $20.98 | +0.38% | +$36.27 | +15.34% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $63.01 | -0.28% | -$22.95 | -6.79% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $150.59 | -0.03% | +$71.52 | +31.14% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.05 | -0.34% | -$3.80 | -2.83% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $106.51 | +0.03% | -$8.42 | -3.80% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $105.28 | +0.07% | -$2.02 | -1.88% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $72.46 | +0.13% | -$3.54 | -2.38% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $95.46 | +0.07% | -$2.76 | -0.95% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.30 | +0.00% | +$0.48 | +0.07% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,183 | +¥13,536 | +5.33% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,259 | +¥76,974 | +28.27% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $35,303 | $43,009 | $-7,706 | -17.92% |
| 全权委托 | $2,628 | $2,554 | +$73 | +2.86% |
| 日本账户(×163.7) | ~$3,768 | ~$3,215 | +$553 | +17.19% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-7,080(-14.51%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,704 | -2.50% |
| ETH | $1,889 | -3.30% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。