生成时间:2026-07-27 07:42 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 51,947.25 | +0.46% |
| 标普500(SPX) | 7,411.98 | +0.05% |
| 纳斯达克(NDX) | 24,975.82 | -0.64% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $313.03 | -3.39% | -$1,135.40 | -15.35% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $269.72 | -1.01% | -$165.60 | -5.78% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $281.68 | -1.32% | +$570.76 | +11.94% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $679.14 | +0.01% | +$151.71 | +8.05% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $33.83 | -2.79% | -$210.80 | -9.13% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $64.00 | -4.08% | +$268.66 | +42.83% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $561.19 | -3.66% | +$146.29 | +35.26% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $313.03 | -3.39% | -$1,102.12 | -22.68% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $52.59 | +1.13% | -$629.33 | -47.93% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $20.47 | -8.52% | -$284.80 | -41.03% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $33.83 | -2.79% | -$57.07 | -11.49% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $381.70 | -0.19% | -$4.72 | -1.22% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $2.96 | -2.15% | -$64.00 | -17.78% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $71.88 | -11.08% | -$72.54 | -25.17% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $40.25 | -9.14% | -$4,621.53 | -47.48% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $62.36 | -0.14% | -$472.23 | -40.77% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $160.00 | +7.38% | -$243.80 | -7.08% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $199.46 | +0.04% | +$10.82 | +5.74% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $20.90 | +0.43% | +$35.23 | +14.90% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $63.15 | -0.25% | -$22.25 | -6.58% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $150.48 | -0.99% | +$71.30 | +31.05% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.09 | +0.08% | -$3.60 | -2.69% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $106.23 | +0.02% | -$8.98 | -4.06% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $105.21 | +0.12% | -$2.09 | -1.95% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $72.31 | +0.02% | -$3.84 | -2.59% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $95.39 | +0.40% | -$2.97 | -1.03% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.29 | +0.03% | +$0.42 | +0.06% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,133 | +¥10,336 | +4.07% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,252 | +¥76,400 | +28.06% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $35,082 | $43,009 | $-7,927 | -18.43% |
| 全权委托 | $2,629 | $2,554 | +$74 | +2.90% |
| 日本账户(×163.7) | ~$3,747 | ~$3,217 | +$530 | +16.48% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-7,322(-15.01%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $65,274 | +1.50% |
| ETH | $1,949 | +4.05% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。