生成时间:2026-07-22 07:43 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 52,224.64 | +0.74% |
| 标普500(SPX) | 7,509.20 | +0.89% |
| 纳斯达克(NDX) | 25,837.21 | +1.29% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $378.93 | +2.28% | +$182.60 | +2.47% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $262.59 | -1.03% | -$236.90 | -8.28% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $291.90 | +1.80% | +$764.94 | +16.00% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $687.87 | +0.84% | +$177.90 | +9.43% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $34.89 | +1.20% | -$145.08 | -6.29% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $71.37 | +5.53% | +$371.84 | +59.27% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $584.08 | +4.32% | +$169.18 | +40.78% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $378.93 | +2.28% | -$311.32 | -6.41% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $53.08 | +4.20% | -$622.96 | -47.45% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $23.10 | +2.99% | -$232.20 | -33.45% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $34.89 | +1.20% | -$43.29 | -8.71% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $397.75 | -0.82% | +$11.33 | +2.93% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.08 | +6.21% | -$52.00 | -14.44% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $79.58 | +7.51% | -$49.44 | -17.16% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $44.13 | +5.45% | -$4,128.77 | -42.42% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $71.08 | +7.13% | -$376.31 | -32.49% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $154.34 | -2.88% | -$357.00 | -10.37% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $194.22 | -0.04% | +$5.58 | +2.96% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $20.98 | +0.29% | +$36.27 | +15.34% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $66.95 | +0.57% | -$3.25 | -0.96% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $154.50 | +2.07% | +$79.34 | +34.55% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.18 | -0.08% | -$3.15 | -2.35% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $106.85 | -0.28% | -$7.74 | -3.50% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $105.39 | -0.09% | -$1.91 | -1.78% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $72.51 | -0.43% | -$3.44 | -2.32% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $95.90 | -0.05% | -$1.44 | -0.50% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.25 | +-0.00% | +$0.18 | +0.03% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,128 | +¥10,016 | +3.94% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,383 | +¥87,142 | +32.01% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $38,131 | $43,009 | $-4,877 | -11.34% |
| 全权委托 | $2,655 | $2,554 | +$100 | +3.93% |
| 日本账户(×163.2) | ~$3,821 | ~$3,225 | +$595 | +18.46% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-4,182(-8.57%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $66,382 | +1.77% |
| ETH | $1,922 | +0.96% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。