生成时间:2026-07-21 07:41 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 51,839.26 | -0.59% |
| 标普500(SPX) | 7,443.28 | -0.19% |
| 纳斯达克(NDX) | 25,508.07 | -0.05% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $369.57 | -2.75% | -$4.60 | -0.06% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $264.95 | +0.71% | -$213.30 | -7.45% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $286.58 | +0.27% | +$663.86 | +13.88% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $682.21 | -0.09% | +$160.92 | +8.53% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $34.25 | -0.55% | -$184.76 | -8.00% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $67.65 | +0.85% | +$319.76 | +50.97% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $558.83 | +0.51% | +$143.93 | +34.69% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $369.57 | -2.75% | -$423.64 | -8.72% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $50.98 | +0.73% | -$650.26 | -49.52% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $22.15 | -1.90% | -$251.20 | -36.19% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $34.25 | -0.55% | -$51.61 | -10.39% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $402.29 | +2.23% | +$15.87 | +4.11% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $2.89 | -1.70% | -$71.00 | -19.72% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $73.06 | -0.26% | -$69.00 | -23.94% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $41.51 | +0.73% | -$4,461.51 | -45.84% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $65.45 | +8.39% | -$438.24 | -37.84% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $158.35 | -2.00% | -$276.80 | -8.04% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $194.21 | -1.29% | +$5.57 | +2.95% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $20.92 | +0.10% | +$35.49 | +15.01% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $66.93 | +0.47% | -$3.35 | -0.99% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $150.94 | -2.07% | +$72.22 | +31.45% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.21 | -0.27% | -$3.00 | -2.24% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $107.15 | +0.11% | -$7.14 | -3.22% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $105.53 | +0.84% | -$1.77 | -1.65% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $72.68 | -0.27% | -$3.10 | -2.09% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $95.95 | -0.03% | -$1.29 | -0.45% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.26 | +0.00% | +$0.24 | +0.04% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,034 | +¥4,000 | +1.57% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,233 | +¥74,842 | +27.49% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $37,217 | $43,009 | $-5,792 | -13.47% |
| 全权委托 | $2,648 | $2,554 | +$94 | +3.67% |
| 日本账户(×162.5) | ~$3,725 | ~$3,240 | +$485 | +14.98% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-5,213(-10.68%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $65,164 | +0.73% |
| ETH | $1,900 | +1.52% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。