生成时间:2026-07-20 07:41 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 52,146.42 | -0.77% |
| 标普500(SPX) | 7,457.69 | -1.01% |
| 纳斯达克(NDX) | 25,520.24 | -1.40% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $380.84 | -2.01% | +$220.80 | +2.99% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $262.60 | +0.86% | -$236.80 | -8.27% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $286.31 | -1.14% | +$658.73 | +13.78% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $683.17 | -0.79% | +$163.80 | +8.69% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $34.40 | -2.99% | -$175.46 | -7.60% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $67.53 | -3.32% | +$318.08 | +50.70% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $556.53 | -1.42% | +$141.63 | +34.14% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $380.84 | -2.01% | -$288.40 | -5.94% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $50.78 | +1.05% | -$652.86 | -49.72% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $22.47 | +2.32% | -$244.80 | -35.26% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $34.40 | -2.99% | -$49.66 | -9.99% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $393.82 | -1.60% | +$7.40 | +1.92% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $2.94 | -2.17% | -$66.00 | -18.33% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $73.21 | +2.19% | -$68.55 | -23.79% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $41.11 | -0.41% | -$4,512.31 | -46.36% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $60.46 | -0.13% | -$493.13 | -42.58% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $159.04 | -1.58% | -$263.00 | -7.64% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $195.22 | -0.65% | +$6.58 | +3.49% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $20.90 | -2.20% | +$35.23 | +14.90% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $66.91 | -1.99% | -$3.45 | -1.02% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $154.26 | +1.51% | +$78.86 | +34.34% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.26 | +0.36% | -$2.75 | -2.05% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $107.56 | +0.29% | -$6.32 | -2.85% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $105.71 | +0.06% | -$1.59 | -1.48% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $72.86 | +0.08% | -$2.74 | -1.85% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $95.98 | -0.20% | -$1.20 | -0.42% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.25 | +0.03% | +$0.18 | +0.03% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,034 | +¥4,000 | +1.57% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,233 | +¥74,842 | +27.49% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $37,468 | $43,009 | $-5,541 | -12.88% |
| 全权委托 | $2,657 | $2,554 | +$103 | +4.02% |
| 日本账户(×162.5) | ~$3,724 | ~$3,239 | +$485 | +14.98% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-4,953(-10.15%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,628 | -0.26% |
| ETH | $1,868 | +0.34% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。