生成时间:2026-05-29 07:43 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 50,668.97 | +0.05% |
| 标普500(SPX) | 7,563.63 | +0.58% |
| 纳斯达克(NDX) | 26,917.47 | +0.91% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $442.10 | +0.03% | +$1,446.00 | +19.55% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $229.57 | -0.67% | -$567.10 | -19.81% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $302.85 | +0.87% | +$972.99 | +20.35% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $693.91 | +0.66% | +$196.02 | +10.40% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $40.28 | +0.80% | +$189.10 | +8.19% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $83.68 | +2.64% | +$544.18 | +86.74% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $599.83 | +1.12% | +$184.93 | +44.57% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $442.10 | +0.03% | +$446.72 | +9.19% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $68.36 | +1.50% | -$424.32 | -32.32% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $51.40 | +2.20% | +$333.80 | +48.08% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $40.28 | +0.80% | +$26.78 | +5.39% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $426.99 | +3.64% | +$40.57 | +10.50% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.44 | +7.89% | -$16.00 | -4.44% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $106.86 | +3.39% | +$32.40 | +11.24% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $68.09 | +1.01% | -$1,085.85 | -11.16% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $108.24 | +5.49% | +$32.45 | +2.80% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $175.46 | +0.76% | +$65.40 | +1.90% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $193.55 | -1.10% | +$4.91 | +2.60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $19.91 | -0.05% | +$22.36 | +9.46% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $70.87 | +0.65% | +$16.35 | +4.84% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $135.99 | +1.05% | +$42.32 | +18.43% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.82 | +0.56% | +$0.05 | +0.04% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $109.26 | +0.30% | -$2.92 | -1.32% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $106.18 | +0.08% | -$1.12 | -1.04% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $73.42 | +0.26% | -$1.62 | -1.09% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $96.62 | +0.10% | +$0.72 | +0.25% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.35 | +0.02% | +$0.78 | +0.12% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,086 | +¥7,328 | +2.88% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,055 | +¥60,246 | +22.13% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $45,427 | $43,009 | +$2,418 | +5.62% |
| 全权委托 | $2,636 | $2,554 | +$82 | +3.20% |
| 日本账户(×159.3) | ~$3,730 | ~$3,306 | +$424 | +12.84% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 +$2,924(+5.98%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $73,472 | -1.17% |
| ETH | $2,006 | -0.82% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
无重大异动。主流持仓盘后交易量平淡,截至截稿未出现方向性跳空,纳指期货小幅震荡,加密市场延续弱势整理。
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。