生成时间:2026-05-28 07:41 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 50,644.28 | +0.36% |
| 标普500(SPX) | 7,520.36 | +0.02% |
| 纳斯达克(NDX) | 26,674.73 | +0.07% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $440.36 | +1.18% | +$1,411.20 | +19.08% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $230.97 | -1.32% | -$553.10 | -19.32% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $300.38 | -0.15% | +$926.06 | +19.37% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $689.96 | +0.03% | +$184.17 | +9.77% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $40.07 | -1.15% | +$176.08 | +7.63% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $81.67 | -0.37% | +$516.04 | +82.26% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $595.50 | -1.15% | +$180.60 | +43.53% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $440.36 | +1.18% | +$425.84 | +8.76% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $67.50 | -3.24% | -$435.50 | -33.17% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $50.48 | +4.86% | +$315.40 | +45.43% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $40.07 | -1.15% | +$24.05 | +4.84% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $412.67 | -0.40% | +$26.25 | +6.79% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.17 | +7.06% | -$43.00 | -11.94% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $104.27 | +0.19% | +$24.63 | +8.55% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $67.82 | -1.62% | -$1,120.14 | -11.51% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $102.64 | -1.50% | -$29.15 | -2.52% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $174.14 | -0.58% | +$39.00 | +1.13% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $195.70 | -0.48% | +$7.06 | +3.74% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $19.92 | +0.15% | +$22.49 | +9.51% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $70.33 | +0.96% | +$13.65 | +4.04% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $134.45 | +0.85% | +$39.24 | +17.09% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.75 | +0.15% | -$0.30 | -0.22% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $108.93 | +0.14% | -$3.58 | -1.62% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $106.09 | +0.01% | -$1.21 | -1.13% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $73.28 | +0.15% | -$1.90 | -1.28% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $96.52 | -0.04% | +$0.42 | +0.15% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.34 | +0.02% | +$0.72 | +0.11% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,102 | +¥8,352 | +3.29% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,116 | +¥65,248 | +23.96% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $45,077 | $43,009 | +$2,068 | +4.81% |
| 全权委托 | $2,631 | $2,554 | +$77 | +3.00% |
| 日本账户(×159.5) | ~$3,761 | ~$3,300 | +$461 | +13.98% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 +$2,606(+5.33%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $74,210 | -2.13% |
| ETH | $2,019 | -2.52% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
暂无明显盘后异动;加密市场情绪未改善,需密切关注明日亚太开盘后 BTC 是否测试 $73,000 支撑。
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。