生成时间:2026-05-27 07:41 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 50,461.68 | -0.23% |
| 标普500(SPX) | 7,519.12 | +0.61% |
| 纳斯达克(NDX) | 26,656.18 | +1.19% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $433.59 | +2.15% | +$1,275.80 | +17.25% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $234.05 | -2.82% | -$522.30 | -18.24% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $300.68 | +1.72% | +$931.76 | +19.49% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $690.01 | +0.63% | +$184.32 | +9.77% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $40.90 | +1.76% | +$227.54 | +9.86% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $81.95 | +5.16% | +$519.96 | +82.88% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $602.14 | +4.64% | +$187.24 | +45.13% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $433.59 | +2.15% | +$344.60 | +7.09% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $69.72 | +2.11% | -$406.64 | -30.97% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $48.32 | +12.00% | +$272.20 | +39.21% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $40.90 | +1.76% | +$34.84 | +7.01% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $416.03 | -0.78% | +$29.61 | +7.66% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $2.97 | -1.65% | -$63.00 | -17.50% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $105.89 | +0.67% | +$29.49 | +10.23% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $68.70 | +4.90% | -$1,008.38 | -10.36% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $104.17 | -8.15% | -$12.32 | -1.06% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $175.15 | -0.45% | +$59.20 | +1.72% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $196.65 | +0.09% | +$8.01 | +4.25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $19.89 | -0.15% | +$22.10 | +9.35% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $69.63 | +0.26% | +$10.15 | +3.00% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $133.35 | +1.21% | +$37.04 | +16.13% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.72 | +0.34% | -$0.45 | -0.34% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $108.78 | +0.50% | -$3.88 | -1.75% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $106.08 | +0.22% | -$1.22 | -1.14% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $73.21 | +0.34% | -$2.04 | -1.37% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $96.56 | +0.32% | +$0.54 | +0.19% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.32 | +0.01% | +$0.60 | +0.09% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,126 | +¥9,888 | +3.89% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,069 | +¥61,394 | +22.55% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $45,092 | $43,009 | +$2,084 | +4.85% |
| 全权委托 | $2,625 | $2,554 | +$71 | +2.77% |
| 日本账户(×159.2) | ~$3,754 | ~$3,306 | +$448 | +13.54% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 +$2,602(+5.33%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $75,855 | -1.84% |
| ETH | $2,073 | -1.81% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
无重大个股异动。关注TSLA、SMH等核心强势标的能否在盘后守住涨幅,若出现获利回吐,可能为明日开盘提供风险信号。
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。