生成时间:2026-04-23 15:40 GMT+8 数据来源:Yahoo Finance、Alternative.me、新浪财经 置信度:高(盘中价与隔夜收盘混合,持仓盈亏以最新收盘价为准)
| 指数 | 收盘 | 日涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 标普500 (S&P 500) | 7,137.90 | +1.05% | 继续逼近历史高点 |
| 纳斯达克 (NASDAQ) | 24,657.57 | +1.64% | 科技股领涨,再创新高 |
| 道琼斯 (DJI) | 49,490.03 | +0.69% | 三大指数同步收涨 |
盘面要点:半导体、加密储备、存储概念股涨幅居前;纳微半导体 +20%、Arm +12%、美光/闪迪/Circle +8%、博通 +5%、AMD +6%;大型科技(亚马逊、微软、苹果、谷歌)普涨 2%+。航空、旅游走弱。
| 币种 | 价格 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $78,100.89 | -0.13% |
| ETH | $2,344 | -0.70% |
| SOL | $85.83 | -1.50% |
| 恐惧贪婪指数 | 46 | Fear(恐惧区) |
BTC 在 $77,464–$79,388 区间震荡,未能突破 $80,000;整体市场呈小幅回调态势。
| 标的 | 股数 | 成本价 | 最新价 | 日涨跌 | 市值 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA (特斯拉) | 32 | $382.95 | $387.51 | +0.28% | $12,400.32 | +$145.92 | +1.19% |
| LNG (液化天然气) | 10 | $286.28 | $257.48 | -0.12% | $2,574.80 | -$288.00 | -10.06% |
| QQQM (纳指100) | 19 | $251.64 | $269.63 | +1.63% | $5,122.97 | +$341.81 | +7.15% |
| VOO (标普500) | 3 | $628.57 | $653.90 | +1.03% | $1,961.70 | +$75.99 | +4.03% |
| BOTZ (机器人ETF) | 75 | $37.40 | $37.37 | +1.72% | $2,802.75 | -$2.25 | -0.08% |
| TQQQ (三倍纳指) | 14 | $44.81 | $60.21 | +4.90% | $842.94 | +$215.60 | +34.37% |
| SMH (半导体ETF) | 1 | $414.90 | $476.83 | +2.62% | $476.83 | +$61.93 | +14.93% |
| SLV (白银ETF) | 13 | $101.00 | $70.37 | +2.74% | $914.81 | -$398.19 | -30.32% |
| PL (Planet Labs) | 20 | $34.71 | $39.47 | +3.78% | $789.40 | +$95.20 | +13.71% |
| MSFT (微软) | 1 | $386.42 | $432.92 | +2.08% | $432.92 | +$46.50 | +12.03% |
| RXRX (Recursion) | 100 | $3.60 | $3.73 | +4.78% | $373.00 | +$13.00 | +3.61% |
| CRWV (CoreWeave) | 3 | $96.06 | $122.54 | +6.39% | $367.62 | +$79.44 | +27.57% |
| OKLO (Oklo) | 127 | $76.64 | $72.41 | +15.65% | $9,196.07 | -$537.21 | -5.52% |
| CRCL (Circle) | 11 | $105.29 | $104.36 | +8.72% | $1,147.96 | -$10.23 | -0.88% |
| SAP (SAP SE) | 20 | $172.19 | $174.02 | -1.37% | $3,480.40 | +$36.60 | +1.06% |
主动持仓汇总
说明:虽然整体浮亏仅 0.29%,但结构性差异显著——SLV(-30.32%)、LNG(-10.06%)、OKLO(-5.52%)三只拖累明显;TQQQ(+34.37%)、CRWV(+27.57%)、SMH(+14.93%)、PL(+13.71%)、MSFT(+12.03%)贡献主要盈利。今日 OKLO 单日 +15.65% 强力反弹,拉回浮亏幅度。
| 指标 | 金额 |
|---|---|
| 组合总成本 | $2,554.48 |
| 持仓标的数 | 10 只 |
| 组合结构 | VPU/ASEA/MAGS/XBI 权益类 + SCHP/LQD/GVI/BND/JNK/SHV 固收类 |
⚠️ 注:本次运行未抓取全权委托 10 只 ETF 实时价格,市值与浮盈亏暂以成本列示。建议下次由日报脚本补全。
| 标的 | 股数 | 成本价(¥) | 成本合计(¥) |
|---|---|---|---|
| 1308.T (东证指数) | 64 | 3,971.50 | 254,176.00 |
| 2644.T (日本半导体) | 82 | 3,320.29 | 272,263.78 |
| 合计成本 | ¥526,439.78 |
⚠️ 注:日本 ETF 实时价未抓取,市值/浮盈亏本期缺失。建议接入 stooq 或 Yahoo Finance JP 源。
观察信号:
⚠️ 风险提示:以上分析为基于公开数据与算法的信息聚合,不构成任何投资建议。投资有风险,决策需独立判断。加密货币与小盘股(OKLO/RXRX/CRWV/CRCL)波动性高,建议控制单一仓位风险敞口。