生成时间:2026-04-20 07:38 GMT+8 | 数据口径:隔夜美股收盘(2026-04-17 周五)
置信度:高(多源交叉)。
| 指数 | 收盘 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,126.06 | <span style="color:red">+1.47%</span> |
| NASDAQ | 24,468.48 | <span style="color:red">+1.88%</span> |
| Dow Jones | 49,447.43 | <span style="color:red">+1.02%</span> |
加密市场:
解读:美股科技+半导体主导反弹(纳指领先道指 86bps),但加密同步下跌 + F&G 处恐惧区,说明风险偏好是选择性的,不是全面的。这类背离通常在财报季与宏观不确定性叠加时出现。
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘 | 日涨跌 | 市值 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | 32 | $382.95 | $400.62 | +2.21% | $12,819.84 | +$565.44 | +4.61% |
| LNG 液化天然气 | 10 | $286.28 | $251.07 | -2.21% | $2,510.70 | -$352.10 | -12.30% |
| QQQM 纳指100 | 19 | $251.64 | $267.13 | +1.77% | $5,075.47 | +$294.31 | +6.16% |
| VOO 标普500 | 3 | $628.57 | $652.78 | +1.44% | $1,958.34 | +$72.63 | +3.85% |
| BOTZ 机器人AI | 75 | $37.40 | $37.41 | +1.85% | $2,805.75 | +$0.75 | +0.03% |
| TQQQ 三倍纳指 | 14 | $44.81 | $58.59 | +5.31% | $820.26 | +$192.92 | +30.75% |
| SMH 半导体 | 1 | $414.90 | $464.16 | +2.46% | $464.16 | +$49.26 | +11.87% |
| SLV 白银 | 13 | $101.00 | $73.63 | +2.49% | $957.19 | -$355.81 | -27.10% |
| PL Planet Labs | 20 | $34.71 | $38.48 | +11.83% | $769.60 | +$75.40 | +10.86% |
| MSFT 微软 | 1 | $386.42 | $422.79 | +2.82% | $422.79 | +$36.37 | +9.41% |
| RXRX Recursion | 100 | $3.60 | $3.78 | +0.80% | $378.00 | +$18.00 | +5.00% |
| CRWV CoreWeave | 3 | $96.06 | $116.85 | -1.55% | $350.55 | +$62.37 | +21.64% |
| OKLO Oklo | 127 | $76.64 | $66.81 | +5.46% | $8,484.87 | -$1,248.41 | -12.83% |
| CRCL Circle | 11 | $105.29 | $105.91 | +0.37% | $1,165.01 | +$6.82 | +0.59% |
| SAP SAP SE | 20 | $172.19 | $181.22 | +4.82% | $3,624.40 | +$180.60 | +5.24% |
A 账户小计:
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘 | 日涨跌 | 浮盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1 | $188.64 | $199.70 | +0.23% | +$11.06 |
| ASEA | 13 | $18.19 | $20.03 | -0.10% | +$23.92 |
| MAGS | 5 | $67.60 | $66.45 | +1.82% | -$5.75 |
| XBI | 2 | $114.83 | $138.67 | +1.63% | +$47.68 |
| SCHP | 5 | $26.81 | $26.85 | +0.07% | +$0.20 |
| LQD | 2 | $110.72 | $110.04 | +0.09% | -$1.36 |
| GVI | 1 | $107.30 | $107.05 | +0.20% | -$0.25 |
| BND | 2 | $74.23 | $74.06 | +0.24% | -$0.34 |
| JNK | 3 | $96.38 | $97.08 | +0.28% | +$2.10 |
| SHV | 6 | $110.22 | $110.28 | +0.05% | +$0.36 |
B 账户小计:
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘 | 日涨跌 | 市值(JPY) | 浮盈亏(JPY) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数 | 64 | ¥3,971.50 | ¥3,940.00 | -1.38% | ¥252,160 | -¥2,016 | -0.79% |
| 2644.T 日本半导体 | 82 | ¥3,320.29 | ¥3,554.00 | -3.18% | ¥291,428 | +¥19,164 | +7.04% |
C 账户小计(JPY):
| 账户 | 成本 | 市值 | 浮盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| A 主动持仓 | $43,008.38 | $42,606.93 | -$401.45 | -0.93% |
| B 全权委托 | $2,554.48 | $2,632.10 | +$77.62 | +3.04% |
| C 日本账户(换算) | $3,509.60 | $3,623.92 | +$114.32 | +3.26% |
| 合计 | $49,072.46 | $48,862.95 | -$209.51 | -0.43% |
本报告基于隔夜收盘数据(Yahoo Finance + WebSearch),不构成投资建议。美股 4/18 为耶稣受难日休市,本次数据为 4/17 周五收盘价。盘中行情以实时为准。投资有风险,决策需独立判断。
数据来源: