财经日报 — 2026-04-17
生成时间: 2026-04-17 07:48 GMT+8 | 数据基准: 2026-04-16 美股收盘
一、市场概览
主要指数(4月16日收盘)
| 指数 | 收盘价 | 日涨跌 |
|---|
| 标普500 (SPX) | 7,041.28 | +1.06% ↑ |
| 纳斯达克 (IXIC) | 24,102.70 | +1.96% ↑ |
| 道琼斯 (DJI) | 48,578.72 | +0.09% ↑ |
加密货币
| 币种 | 价格 | 日涨跌 |
|---|
| BTC | $75,159 | +0.47% ↑ |
| ETH | $2,352 | -0.32% ↓ |
恐惧贪婪指数: 23 — 极度恐惧 🔴
二、宏观要闻
- 美联储褐皮书(4月15日) — 12联储区中8区经济小幅增长,能源价格因中东局势大幅上涨,金属价格因关税上涨,企业利润率受压。年底核心通胀预期约3%,降息预期进一步推后。
- 关税传导效应 — 钢铁、铜、铝等金属因232条款全品类关税上涨,输入成本涨幅已超过销售价格涨幅,制造业利润率加速收窄。
- 纳指创新高连涨势头 — 纳斯达克连续多日上涨,科技板块领跑。TSLA (+6.78%)、MSFT (+6.90%)、SAP (+5.72%) 等大型科技股表现强势。
- Planet Labs (PL) 单日暴涨+17.55% — 逼近52周新高$40.13,背后有潜在催化剂(具体原因待查);卫星数据需求逻辑强化。
- OKLO 核能股反弹+9.61% — 在能源安全叙事推动下,小型核反应堆题材持续关注。
三、持仓盈亏
主动持仓(美股账户)
| 标的 | 名称 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 市值 | 浮盈亏$ | 浮盈亏% |
|---|
| TSLA | 特斯拉 | 32 | $382.95 | $388.90 | +6.78% ↑ | $12,444.80 | +$190.40 | +1.55% |
| LNG | 液化天然气 | 10 | $286.28 | $262.74 | +1.18% ↑ | $2,627.40 | -$235.40 | -8.22% |
| QQQM | 纳指100 ETF | 19 | $251.64 | $263.69 | +1.90% ↑ | $5,010.11 | +$228.95 | +4.79% |
| VOO | 标普500 ETF | 3 | $628.57 | $644.86 | +1.02% ↑ | $1,934.58 | +$48.87 | +2.59% |
| BOTZ | 机器人 ETF | 75 | $37.40 | $36.71 | +0.33% ↑ | $2,753.25 | -$51.75 | -1.84% |
| TQQQ | 三倍纳指 | 14 | $44.81 | $56.43 | +5.65% ↑ | $790.02 | +$162.68 | +25.93% |
| SMH | 半导体 ETF | 1 | $414.90 | $454.80 | +0.62% ↑ | $454.80 | +$39.90 | +9.62% |
| SLV | 白银 ETF | 13 | $101.00 | $71.24 | -1.11% ↓ | $926.12 | -$386.88 | -29.47% |
| PL | Planet Labs | 20 | $34.71 | $39.89 | +17.55% ↑ | $797.80 | +$103.60 | +14.93% |
| MSFT | 微软 | 1 | $386.42 | $420.26 | +6.90% ↑ | $420.26 | +$33.84 | +8.76% |
| RXRX | Recursion | 100 | $3.60 | $3.60 | -4.00% ↓ | $360.00 | $0.00 | 0.00% |
| CRWV | CoreWeave | 3 | $96.06 | $119.56 | +2.01% ↑ | $358.68 | +$70.50 | +24.47% |
| OKLO | Oklo | 127 | $76.64 | $64.21 | +9.61% ↑ | $8,154.67 | -$1,578.61 | -16.22% |
| CRCL | Circle | 11 | $105.29 | $107.46 | +1.87% ↑ | $1,182.06 | +$23.87 | +2.06% |
| SAP | SAP SE | 20 | $172.19 | $177.41 | +5.72% ↑ | $3,548.20 | +$104.40 | +3.03% |
| 账户小计 | | | | | 今日+$2,045 | $41,762.75 | -$1,245.63 | -2.90% |
总成本:$43,008.38 | 总市值:$41,762.75 | 浮亏:-$1,245.63(-2.90%)
全权委托账户(美股 ETF 组合)
| 标的 | 名称 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 市值 | 浮盈亏$ | 浮盈亏% |
|---|
| VPU | Vanguard 公用事业 | 1 | $188.64 | $200.51 | -0.20% ↓ | $200.51 | +$11.87 | +6.29% |
| ASEA | 东南亚 ETF | 13 | $18.19 | $19.83 | -1.39% ↓ | $257.79 | +$21.32 | +9.02% |
| MAGS | 壮丽七 ETF | 5 | $67.60 | $65.31 | +2.67% ↑ | $326.55 | -$11.45 | -3.39% |
| XBI | 生物科技 ETF | 2 | $114.83 | $135.46 | -0.19% ↓ | $270.92 | +$41.26 | +17.97% |
| SCHP | 抗通胀 ETF | 5 | $26.81 | $26.78 | -0.30% ↓ | $133.90 | -$0.15 | -0.11% |
| LQD | 投资级债 ETF | 2 | $110.72 | $109.43 | -0.50% ↓ | $218.86 | -$2.58 | -1.17% |
| GVI | 中期政府债 ETF | 1 | $107.30 | $106.74 | -0.17% ↓ | $106.74 | -$0.56 | -0.52% |
| BND | 总体债券 ETF | 2 | $74.23 | $73.77 | -0.28% ↓ | $147.54 | -$0.92 | -0.62% |
| JNK | 高收益债 ETF | 3 | $96.38 | $96.71 | -0.17% ↓ | $290.13 | +$0.99 | +0.34% |
| SHV | 短期美债 ETF | 6 | $110.22 | $110.23 | +0.01% ↑ | $661.38 | +$0.06 | +0.01% |
| 账户小计 | | | | | 今日+$1 | $2,614.32 | +$59.84 | +2.34% |
总成本:$2,554.48 | 总市值:$2,614.32 | 浮盈:+$59.84(+2.34%)
日本账户(JPY,汇率 USD/JPY = 159.17)
| 标的 | 名称 | 股数 | 成本/股 | 收盘价 | 日涨跌 | 市值(JPY) | 浮盈亏¥ | 浮盈亏% |
|---|
| 1308.T | 东证指数基金 | 64 | ¥3,971.50 | ¥3,995.0 | +1.19% ↑ | ¥255,680 | +¥1,504 | +0.59% |
| 2644.T | 日本半导体 ETF | 82 | ¥3,320.29 | ¥3,671.0 | +2.94% ↑ | ¥301,022 | +¥28,758 | +10.56% |
| 账户小计 | | | | | 今日+¥11,618 | ¥556,702 | +¥30,262 | +5.75% |
JPY市值:¥556,702 / USD等值:~$3,497 | 成本:¥526,440 / ~$3,307 | 浮盈:+¥30,262(+$190)
四、全仓合计
| 账户 | 市值(USD) | 总成本(USD) | 浮盈亏$ | 浮盈亏% | 今日变动 |
|---|
| 主动持仓(美股) | $41,762.75 | $43,008.38 | -$1,245.63 | -2.90% | +$2,045 |
| 全权委托(美股) | $2,614.32 | $2,554.48 | +$59.84 | +2.34% | +$1 |
| 日本账户(折USD) | $3,496.95 | $3,307.13 | +$189.82 | +5.74% | +$73 |
| 全仓合计 | $47,874.02 | $48,869.99 | -$995.97 | -2.04% | +$2,119 |
全仓今日浮盈变动:+$2,119(受TSLA、OKLO、PL、MSFT、SAP五只强势标的拉动)
五、今日观察
- PL (Planet Labs) 单日爆涨+17.55%,逼近52周高点$40.13,从浮亏翻转为浮盈+14.93%,是今日最大惊喜
- TSLA +6.78%,连续强势,从成本$382.95升至$388.90,浮盈回正至+1.55%
- MSFT +6.90%,微软单日大涨,强化AI基础设施投资逻辑
- OKLO +9.61%(+$715今日),今日最大贡献,但仍是最大浮亏来源(-$1,578.61),需涨回至$76.64(+19.4%)才解套
- SLV 白银ETF逆势跌-1.11%,浮亏-$386.88(-29.47%),在宏观恐慌情绪中未能受益避险需求;成本$101 vs 当前$71.24,深套中
- TQQQ 三倍纳指+5.65%,浮盈持续扩大至+25.93%,杠杆效应显著
- LNG +1.18%,但仍浮亏-8.22%,油价压力持续
- 委托账户债券类 整体小跌,在权益股强势日内表现符合预期(资金流向风险资产)
- BTC $75,159维持平稳,恐惧贪婪指数23(极度恐惧)与股市回暖形成背离,值得关注
⚠️ 风险提示: 以上数据基于Yahoo Finance收盘价及网络公开信息,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。RXRX日涨跌幅数据存在API不一致,以约-4%估算(对应从昨日$3.75回落至$3.60)。
>
*数据来源:Yahoo Finance API / Alternative.me / Sina Finance | USD/JPY汇率:159.17 | 置信度:高(主动持仓)/ 中(日本账户折算)*