财经日报 — 2026-04-16
生成时间: 2026-04-16 07:46 GMT+8 | 数据基准: 2026-04-15 美股收盘
一、市场概览
主要指数(4月15日收盘)
| 指数 | 收盘价 | 日涨跌 |
|---|
| 标普500 (SPX) | 7,022.95 | +0.80% ↑ |
| 纳斯达克 (IXIC) | 24,016.02 | +1.60% ↑ |
| 道琼斯 (DJI) | 48,463.72 | -0.15% ↓ |
加密货币
| 币种 | 价格 | 日涨跌 |
|---|
| BTC | $74,748 | +0.76% ↑ |
| ETH | $2,333 | — |
恐惧贪婪指数: 23 — 极度恐惧 🔴
二、宏观要闻
- 纳指连涨纪录 — 纳斯达克100连续第十个交易日上涨(+1.8%),创2021年以来最长连涨;科技股领跑,甲骨文涨超12%。
- 美伊和谈推进 — 和谈乐观前景驱动油价下跌,标普500延续两连涨,年内转正。
- 通胀制约降息 — 3月CPI同比+3.3%(环比+0.9%);4月密歇根消费者信心指数47.6,创历史新低;IMF和富国银行均不再预期2026年降息。
- 关税政策收紧 — 232条款扩展至钢/铝/铜全品类:纯金属50%从价税,衍生品25%。
- 美元走弱 — 在关税不确定性下,美元国际地位遭质疑,但学界认为短期影响有限。
三、持仓盈亏
主动持仓(美股账户)
| 标的 | 名称 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 市值 | 浮盈亏$ | 浮盈亏% |
|---|
| TSLA | 特斯拉 | 32 | $382.95 | $391.95 | +11.20% | $12,542.40 | +$288.00 | +2.35% |
| LNG | 液化天然气 | 10 | $286.28 | $256.75 | -1.13% | $2,567.50 | -$295.30 | -10.32% |
| QQQM | 纳指100 ETF | 19 | $251.64 | $262.48 | +1.43% | $4,987.12 | +$205.96 | +4.31% |
| VOO | 标普500 ETF | 3 | $628.57 | $643.45 | +0.80% | $1,930.35 | +$44.64 | +2.37% |
| BOTZ | 机器人 ETF | 75 | $37.40 | $36.73 | +0.38% | $2,754.75 | -$50.25 | -1.79% |
| TQQQ | 三倍纳指 | 14 | $44.81 | $55.65 | +9.85% | $779.10 | +$151.76 | +24.19% |
| SMH | 半导体 ETF | 1 | $414.90 | $453.00 | +0.22% | $453.00 | +$38.10 | +9.18% |
| SLV | 白银 ETF | 13 | $101.00 | $71.84 | -0.28% | $933.92 | -$379.08 | -28.87% |
| PL | Planet Labs | 20 | $34.71 | $34.41 | +0.26% | $688.20 | -$6.00 | -0.86% |
| MSFT | 微软 | 1 | $386.42 | $411.22 | +4.61% | $411.22 | +$24.80 | +6.42% |
| RXRX | Recursion | 100 | $3.60 | $3.75 | +9.65% | $375.00 | +$15.00 | +4.17% |
| CRWV | CoreWeave | 3 | $96.06 | $118.69 | +1.27% | $356.07 | +$67.89 | +23.56% |
| OKLO | Oklo | 127 | $76.64 | $63.35 | +7.87% | $8,045.45 | -$1,687.83 | -17.34% |
| CRCL | Circle | 11 | $105.29 | $105.52 | +0.03% | $1,160.72 | +$2.53 | +0.22% |
| SAP | SAP SE | 20 | $172.19 | $172.90 | +3.02% | $3,458.00 | +$14.20 | +0.41% |
| 账户小计 | | | | | | $41,442.80 | -$1,565.58 | -3.64% |
总成本:$43,008.38 | 总市值:$41,442.80 | 浮亏:-$1,565.58(-3.64%)
全权委托账户(美股 ETF 组合)
本次未单独获取实时价格,以成本价估算
| 标的 | 名称 | 股数 | 成本价 | 成本市值 |
|---|
| VPU | Vanguard 公用事业 | 1 | $188.64 | $188.64 |
| ASEA | 东南亚 ETF | 13 | $18.19 | $236.47 |
| MAGS | 壮丽七 ETF | 5 | $67.60 | $338.00 |
| XBI | 生物科技 ETF | 2 | $114.83 | $229.66 |
| SCHP | 抗通胀 ETF | 5 | $26.81 | $134.05 |
| LQD | 投资级债 ETF | 2 | $110.72 | $221.44 |
| GVI | 中期政府债 ETF | 1 | $107.30 | $107.30 |
| BND | 总体债券 ETF | 2 | $74.23 | $148.46 |
| JNK | 高收益债 ETF | 3 | $96.38 | $289.14 |
| SHV | 短期美债 ETF | 6 | $110.22 | $661.32 |
| 账户小计(成本估算) | | | | $2,554.48 |
日本账户
实时价格未获取(需东京市场数据,下次更新)
| 标的 | 名称 | 股数 | 成本/股 | 成本合计 |
|---|
| 1308.T | 东证指数基金 | 64 | ¥3,971.50 | ¥254,176 |
| 2644.T | 日本半导体 ETF | 82 | ¥3,320.29 | ¥272,264 |
| 账户小计(成本) | | | | ¥526,440 |
四、全仓合计
| 账户 | 市值 | 总成本 | 浮盈亏$ | 浮盈亏% |
|---|
| 主动持仓(美股) | $41,442.80 | $43,008.38 | -$1,565.58 | -3.64% |
| 全权委托(美股) | *(未获取实时价)* | $2,554.48 | — | — |
| 日本账户(日股) | *(未获取实时价)* | ¥526,440 | — | — |
| 全仓合计(可计部分) | $41,442.80 | $43,008.38 | -$1,565.58 | -3.64% |
五、今日观察
- TSLA 单日暴涨+11.2%,为组合最大贡献,技术面扭转近期颓势
- TQQQ +9.85% 受纳指强势带动,三倍杠杆效应显著
- OKLO 虽然日内+7.87%,但仍是最大浮亏来源(-$1,687.83),成本$76.64 vs 当前$63.35,回归盈利需涨回21%
- SLV 白银ETF浮亏-28.87%,是第二大亏损,成本$101 vs 当前$71.84,白银宏观背景需持续关注
- LNG 液化天然气-10.32%,在油价下跌背景下承压
- CRWV CoreWeave浮盈+23.56%,AI基础设施需求逻辑仍在强化
⚠️ 风险提示: 以上数据基于Yahoo Finance收盘价及网络公开信息,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
>
*数据来源:Yahoo Finance API / Alternative.me / Sina Finance | 置信度:中(API时间戳已验证,ETH价格来自搜索引擎,仅供参考)*