生成时间:2026-04-15 21:13 (北京时间) | 数据来源:Yahoo Finance / Alternative.me 覆盖:2026-04-15(周二)美股收盘数据
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 48,535.99 | +1.29% |
| 标普500(SPX) | 6,967.38 | +2.21% |
| 纳斯达克(IXIC) | 23,639.08 | +3.21% |
大盘强势全线收涨,纳指领涨超3%,科技/半导体/AI方向全面拉升。S&P 500距7000关口仅一步之遥。大盘情绪仍处极度恐惧(FGI: 23),但指数和个股层面已呈现超跌修复行情。
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘价(4/15) | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 32 | $382.95 | $364.20 | +4.37% | -$600.00 | -4.90% |
| LNG | 10 | $286.28 | $259.68 | -2.21% | -$266.00 | -9.29% |
| QQQM | 19 | $251.64 | $258.78 | +2.86% | +$135.66 | +2.84% |
| VOO | 3 | $628.57 | $638.35 | +2.20% | +$29.34 | +1.56% |
| BOTZ | 75 | $37.40 | $36.59 | +3.28% | -$60.75 | -2.17% |
| TQQQ | 14 | $44.81 | $53.41 | +8.63% | +$120.40 | +19.19% |
| SMH | 1 | $414.90 | $452.00 | +3.46% | +$37.10 | +8.94% |
| SLV | 13 | $101.00 | $72.04 | +4.28% | -$376.48 | -28.67% |
| PL | 20 | $34.71 | $33.93 | -2.13% | -$15.60 | -2.25% |
| MSFT | 1 | $386.42 | $393.11 | +5.99% | +$6.69 | +1.73% |
| RXRX | 100 | $3.60 | $3.54 | +7.93% | -$6.00 | -1.67% |
| CRWV | 3 | $96.06 | $117.20 | +14.90% | +$63.42 | +22.01% |
| OKLO | 127 | $76.64 | $58.58 | +16.57% | -$2,293.62 | -23.56% |
| CRCL | 11 | $105.29 | $105.49 | +19.81% | +$2.20 | +0.19% |
| SAP | 20 | $172.19 | $167.81 | +2.89% | -$87.60 | -2.54% |
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动持仓(美股综合) | $39,697.14 | $43,008.38 | -$3,311.24 | -7.70% |
| 全权委托(uSMART 33003040) | ~$2,612.90 | ~$2,554.48 | +$58.42 | +2.29% |
| 日本账户(uSMART 80084694) | ~¥545,084(~$3,423) | ~¥526,440(~$3,306) | +¥18,644(+$117) | +3.54% |
汇率参考:USD/JPY ≈ 159.28(2026-04-13)
📊 全仓合计(含全权委托+日本账户折算USD): 总市值约 $45,733 | 总成本约 $48,869 | 总浮盈亏 -$3,136(-6.42%)
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1 | $188.64 | $200.91 | -0.98% | +$12.27 |
| ASEA | 13 | $18.19 | $20.11 | +1.51% | +$24.96 |
| MAGS | 5 | $67.60 | $63.61 | +4.04% | -$19.95 |
| XBI | 2 | $114.83 | $135.72 | +4.85% | +$41.78 |
| SCHP | 5 | $26.81 | $26.86 | +0.49% | +$0.25 |
| LQD | 2 | $110.72 | $109.98 | +0.71% | -$1.48 |
| GVI | 1 | $107.30 | $106.92 | +0.29% | -$0.38 |
| BND | 2 | $74.23 | $73.98 | +0.46% | -$0.50 |
| JNK | 3 | $96.38 | $96.87 | +0.65% | +$1.47 |
| SHV | 6 | $110.22 | $110.22 | +0.02% | +$0.12 |
| 小计 | — | ~$2,554 | ~$2,613 | — | +$58.42 (+2.29%) |
| 标的 | 股数 | 成本价(JPY) | 收盘价(4/15) | 日涨跌 | 浮盈亏(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证ETF | 64 | ¥3,971.50 | ¥3,948 | +0.43% | -¥1,504 |
| 2644.T 半导体ETF | 82 | ¥3,320.29 | ¥3,566 | -0.67% | +¥20,148 |
| 小计 | — | ¥526,440 | ¥545,084 | — | +¥18,644 (+3.54%) |
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $74,322 | +0.19% |
| ETH | ~$2,333 | 数据低置信 |
BTC持仓参考:
政策与货币:
贸易关税:
地缘:
核心观察:CRCL正式回本 + 大盘超跌修复加速
今日是近期持仓最好的一天,主动持仓亏损从昨日-$4,585收窄至-$3,311,改善幅度约+$1,274:
持仓建议参考(仅供参考,非投资建议):
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。