生成时间:2026-04-14 08:00 (北京时间) | 数据来源:Yahoo Finance / Alternative.me 覆盖:2026-04-13(周一)美股收盘数据
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 48,218.25 | +0.07% |
| 标普500(SPX) | 6,886.24 | +0.90% |
| 纳斯达克(IXIC) | 23,183.74 | +1.58% |
整体小幅收涨,纳指领涨,半导体和科技股带动。大盘在极度恐惧情绪下反弹,但成交量偏低,持续性存疑。
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘价(4/13) | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 32 | $382.95 | $352.42 | +1.97% | -$976.96 | -7.97% |
| LNG | 10 | $286.28 | $261.60 | -1.57% | -$246.80 | -8.62% |
| QQQM | 19 | $251.64 | $254.17 | +1.17% | +$48.07 | +1.01% |
| VOO | 3 | $628.57 | $630.72 | +0.91% | +$6.45 | +0.34% |
| BOTZ | 75 | $37.40 | $35.97 | +3.01% | -$107.25 | -3.82% |
| TQQQ | 14 | $44.81 | $50.66 | +3.47% | +$81.90 | +13.05% |
| SMH | 1 | $414.90 | $443.34 | +3.03% | +$28.44 | +6.86% |
| SLV | 13 | $101.00 | $68.28 | -0.16% | -$425.36 | -32.40% |
| PL | 20 | $34.71 | $34.32 | +0.26% | -$7.80 | -1.12% |
| MSFT | 1 | $386.42 | $384.37 | +3.03% | -$2.05 | -0.53% |
| RXRX | 100 | $3.60 | $3.42 | +3.32% | -$18.00 | -5.00% |
| CRWV | 3 | $96.06 | $110.27 | +19.86% | +$42.63 | +14.79% |
| OKLO | 127 | $76.64 | $53.94 | +12.96% | -$2,882.90 | -29.62% |
| CRCL | 11 | $105.29 | $98.68 | +15.96% | -$72.71 | -6.28% |
| SAP | 20 | $172.19 | $169.57 | +3.08% | -$52.40 | -1.52% |
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动持仓(美股综合) | $38,423.64 | $43,008.38 | -$4,584.74 | -10.66% |
| 全权委托(uSMART 33003040) | ~$2,905 | $2,970.30 | ~-$65 | ~-2.2% |
| 日本账户(uSMART 80084694) | ~¥496,850 | ¥526,440 | ~-¥29,590 | ~-5.62% |
⚠️ 全权委托和日本账户价格为3月27日最后已知数据,未获取今日实时价格。
📊 全仓合计(主动持仓美股部分):总浮盈亏 -$4,584.74(-10.66%)
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $74,688.98 | +5.56% |
| ETH | ~$2,253 | 数据中/低 |
BTC持仓参考:
今日经济数据:
政策动态:
核心观察:情绪极度悲观 vs 个股强势分化
今日大盘小幅收涨,但内部分化剧烈:
持仓建议参考(仅供参考,非投资建议):
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。