生成时间:2026-04-13 | 数据来源:Yahoo Finance / Alternative.me ⚠️ 股市数据为周五 04-11 收盘(今日为周末);全权委托数据截至 2026-03-21,日本账户截至 2026-03-27
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | $47,916.57 | -0.56% |
| 标普500(SPX) | $6,816.89 | -0.11% |
| 纳斯达克(IXIC) | $22,902.90 | +0.35% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏($) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 双账户合并 | 32 | $382.95 | $348.95 | +1.66% | -$1,088.00 | -8.88% |
| LNG | uSMART盈立 | 10 | $286.28 | $265.54 | -3.51% | -$207.40 | -7.24% |
| QQQM | uSMART盈立 | 19 | $251.64 | $251.60 | +0.83% | -$0.76 | -0.02% |
| VOO | uSMART盈立 | 3 | $628.57 | $624.60 | +0.52% | -$11.91 | -0.63% |
| BOTZ | 双账户合并 | 75 | $37.40 | $35.43 | +0.88% | -$147.75 | -5.27% |
| TQQQ | uSMART盈立 | 14 | $44.81 | $49.17 | +2.44% | +$61.04 | +9.73% |
| SMH | uSMART盈立 | 1 | $414.90 | $436.88 | +3.30% | +$21.98 | +5.30% |
| SLV | 复星证券 | 13 | $101.00 | $69.08 | +2.39% | -$414.96 | -31.60% |
| PL | 复星证券 | 20 | $34.71 | $34.67 | -5.14% | -$0.80 | -0.12% |
| MSFT | 复星证券 | 1 | $386.42 | $370.87 | -0.92% | -$15.55 | -4.02% |
| RXRX | 复星证券 | 100 | $3.60 | $3.28 | -3.24% | -$32.00 | -8.89% |
| CRWV | 复星证券 | 3 | $96.06 | $102.00 | +14.74% | +$17.82 | +6.18% |
| OKLO | 复星证券 | 127 | $76.64 | $50.25 | +0.08% | -$3,351.53 | -34.43% |
| CRCL | 复星证券 | 11 | $105.29 | $88.04 | -6.78% | -$189.75 | -16.38% |
| SAP | 复星证券 | 20 | $172.19 | $163.10 | -3.59% | -$181.80 | -5.28% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| uSMART盈立(80234763)主动 | $19,610.52 | $20,276.17 | -$665.65 | -3.28% |
| 复星证券(388842473) | $17,855.49 | $22,732.37 | -$4,876.88 | -21.45% |
| 美股主动小计 | $37,466.01 | $43,008.54 | -$5,542.53 | -12.89% |
| uSMART全权委托(33003040) ⚠️ | $2,904.82 | $2,970.30 | -$65.48 | -2.20% |
| 日本账户(uSMART JPY) ⚠️ | ¥496,850 | ¥526,440 | -¥29,590 | -5.62% |
⚠️ 全权委托数据截至2026-03-21,日本账户数据截至2026-03-27,非当日实时
📊 全仓合计(美股主动 + 全权委托,USD): 总市值 $40,370.83 | 总成本 $45,978.84 | 总浮盈亏 -$5,608.01(-12.19%) 另:日本账户 ¥-29,590 JPY(约 -$207 USD @ 143 JPY/USD)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格(周五收盘) | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $70,605.97 | -3.35% |
| ETH | 数据未获取 | — |
持仓BTC:合计 0.04129 枚 ≈ $2,913 USD(Binance均价 $80,440,当前深度套牢约 -12.23%)
当前经济环境:
政策动态:
1. OKLO 是当前最大亏损源
浮亏 -$3,351.53,占主动持仓总亏损的约 60%。$76.64 买入,现价 $50.25,跌幅 -34.43%。核电小型模块堆(SMR)赛道逻辑未变,但当前股价走势严峻。建议关注:是否有基本面恶化信号?若无,持有逻辑仍在;若有,需重评。
2. SLV 长期深套
成本 $101 → 现价 $69.08,浮亏 -31.60%(-$414.96)。白银作为工业金属 + 贵金属双重属性,近期受益于避险情绪(今日 +2.39%)。历史教训:需避免在高波动非核心赛道重注。
3. CRWV 单日强势值得关注
CoreWeave(AI云算力)+14.74%,从成本 $96.06 → $102.00,首次浮盈(+6.18%)。AI基础设施需求验证,但 IPO 新股波动性极高,不宜追高。
4. 半导体板块(SMH +3.30%)与纳指(+0.35%)共振
AI/芯片方向核心逻辑继续兑现,TQQQ(三倍纳指)+2.44%,QQQM +0.83%,核心底仓表现稳健。
5. BTC 极度恐慌区间
FGI=16,历史上此区间往往接近底部,但关税/宏观压力可能延长熊市。Binance BTC 成本 $80,440,当前 $70,606,套牢约 -12.2%。短期无催化剂,继续理财吃年化5%为宜。
6. 下周关键日期:
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。持仓浮盈亏基于提供的成本价计算,不含手续费及汇率波动影响。