生成时间:2026-04-10 08:30 CST | 数据来源:Yahoo Finance / Alternative.me / 新浪财经
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 48,185.80 | +3.44% |
| 标普500(SPX) | 6,824.66 | +3.14% |
| 纳斯达克(IXIC) | 22,822.42 | +3.65% |
背景:市场大幅反弹,科技股领涨。最高法院裁定 IEEPA 关税违宪引发关税战降温预期,叠加风险情绪修复推动三大指数单日普涨 3%+。
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏(USD) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 32 | $382.95 | $345.62 | -0.30% | -$1,194.56 | -9.75% |
| LNG | 10 | $286.28 | $265.77 | -6.51% | -$205.10 | -7.16% |
| QQQM | 19 | $251.64 | $251.23 | +3.65% | -$7.79 | -0.16% |
| VOO | 3 | $628.57 | $625.02 | +3.14% | -$10.65 | -0.56% |
| BOTZ | 75 | $37.40 | $34.92 | +4.58% | -$186.00 | -6.63% |
| TQQQ | 14 | $44.81 | $48.96 | +10.90% | +$58.10 | +9.26% |
| SMH | 1 | $414.90 | $430.31 | +7.60% | +$15.41 | +3.71% |
| SLV | 13 | $101.00 | $68.39 | +3.72% | -$423.93 | -32.29% |
| PL | 20 | $34.71 | $34.23 | -2.67% | -$9.60 | -1.38% |
| MSFT | 1 | $386.42 | $373.07 | +0.21% | -$13.35 | -3.45% |
| RXRX | 100 | $3.60 | $3.31 | +3.76% | -$29.00 | -8.06% |
| CRWV | 3 | $96.06 | $92.00 | +7.93% | -$12.18 | -4.22% |
| OKLO | 127 | $76.64 | $47.75 | +2.49% | -$3,669.03 | -37.70% |
| CRCL | 11 | $105.29 | $85.10 | -9.58% | -$222.09 | -19.18% |
| SAP | 20 | $172.19 | $164.50 | -2.94% | -$153.80 | -4.47% |
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏(USD) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1 | $188.64 | $203.63 | +1.83% | +$14.99 | +7.95% |
| ASEA | 13 | $18.19 | $19.86 | +3.38% | +$21.71 | +9.18% |
| MAGS | 5 | $67.60 | $60.72 | +4.17% | -$34.40 | -10.18% |
| XBI | 2 | $114.83 | $131.82 | +2.30% | +$33.98 | +14.80% |
| SCHP | 5 | $26.81 | $26.71 | +0.07% | -$0.50 | -0.37% |
| LQD | 2 | $110.72 | $109.49 | +0.39% | -$2.46 | -1.11% |
| GVI | 1 | $107.30 | $106.71 | +0.19% | -$0.59 | -0.55% |
| BND | 2 | $74.23 | $73.75 | +0.23% | -$0.96 | -0.65% |
| JNK | 3 | $96.38 | $96.57 | +0.68% | +$0.57 | +0.20% |
| SHV | 6 | $110.22 | $110.17 | +0.03% | -$0.30 | -0.08% |
| 标的 | 股数 | 成本价(JPY) | 最新价(JPY) | 浮盈亏(JPY) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T(东证指数ETF) | 64 | ¥3,971.50 | ¥3,785* | -¥11,936 | -4.70% |
| 2644.T(日本半导体ETF) | 82 | ¥3,320.29 | ¥3,105* | -¥17,654 | -6.48% |
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动持仓(uSMART + 复星合计) | $36,944.81 | $43,008.38 | -$6,063.57 | -14.10% |
| 全权委托(uSMART 33003040) | $2,586.52 | $2,554.48 | +$32.04 | +1.25% |
| 日本账户(uSMART 80084694) | ¥496,850(≈$3,312) | ¥526,440(≈$3,510) | -¥29,590(≈-$197) | -5.62% |
| 全仓合计(USD 折算) | ≈$42,843 | ≈$49,073 | ≈-$6,229 | ≈-12.70% |
📊 全仓合计:总浮盈亏约 -$6,229(约 -12.70%) ⚠️ 日本账户价格为 2026-03-27 数据,折算按 JPY/USD = 150 估算,实际汇率请以当日为准。
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $71,732 | +0.86% |
| ETH | ≈$1,950(低置信度) | 数据未获取 |
解读:股市大涨 3%+ 但 BTC 仅涨 0.86%,加密恐惧指数仍处 14 的极端低位。加密与权益市场已出现明显背离,需关注 BTC 能否跟上风险资产修复节奏。
今日经济数据:
政策动态:
📈 今日核心主题:IEEPA关税被裁违宪 → 市场大幅反弹
今日美股涨幅异常强劲(+3%+),最直接催化剂是最高法院2月裁定IEEPA关税违宪后市场预期的贸易战降温。这也解释了为什么:
⚠️ 三个需要关注的风险:
今日持仓表现最好:TQQQ(+10.9%,+$58.10),SMH(+7.6%,+$15.41)
今日持仓表现最差:OKLO(+2.5% 但仍深度套牢 -$3,669),CRCL(-9.58%,-$222.09)
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。