生成时间:2026-04-01 09:00 CST | 数据来源:Yahoo Finance / Alternative.me / WebSearch
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 46,341.51 | +2.49% |
| 标普500(SPX) | 6,528.52 | +2.91% |
| 纳斯达克(IXIC) | 21,590.63 | +3.83% |
Q1末最后一个交易日,三大指数全线大涨,技术性反弹 + 季末再平衡买盘双重驱动。
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | uSMART | 20 | $369.80 | $371.75 | +2.74% | +$39.00 | +0.53% |
| QQQM | uSMART | 19 | $251.64 | $237.62 | +2.59% | -$266.38 | -5.57% |
| VOO | uSMART | 3 | $628.57 | $597.55 | +2.50% | -$93.06 | -4.94% |
| BOTZ | uSMART | 62 | $37.23 | $33.22 | +2.34% | -$248.62 | -10.77% |
| TQQQ | uSMART | 14 | $44.81 | $41.68 | +7.48% | -$43.82 | -6.98% |
| SMH | uSMART | 1 | $414.90 | $383.40 | +2.44% | -$31.50 | -7.59% |
| LNG | uSMART | 10 | $286.28 | $283.76 | -4.43% | -$25.20 | -0.88% |
uSMART主账户小计:
| 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|
| $19,606.59 | $20,276.17 | -$669.58 | -3.30% |
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 复星 | 12 | $404.873 | $371.75 | +2.74% | -$397.48 | -8.18% |
| OKLO | 复星 | 127 | $76.64 | $49.59 | -1.27% | -$3,435.35 | -35.30% |
| SLV | 复星 | 13 | $101.00 | $68.14 | +7.41% | -$427.18 | -32.53% |
| CRCL | 复星 | 11 | $105.29 | $95.41 | +1.87% | -$108.68 | -9.38% |
| CRWV | 复星 | 3 | $96.06 | $77.47 | +3.56% | -$55.77 | -19.33% |
| RXRX | 复星 | 100 | $3.60 | $3.07 | +4.42% | -$53.00 | -14.72% |
| PL | 复星 | 20 | $34.71 | $27.95 | -9.43% ⚠️ | -$135.20 | -19.48% |
| MSFT | 复星 | 1 | $386.42 | $370.17 | +3.76% | -$16.25 | -4.21% |
| BOTZ | 复星 | 13 | $38.22 | $33.22 | +2.34% | -$65.00 | -13.09% |
复星账户小计:
| 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|
| $14,594.70 | $19,288.61 | -$4,693.91 | -24.33% |
| 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|
| $2,519.96 | $2,970.30 | -$65.48 | -2.20% |
⚠️ 数据截至 3/21,今日实时价值未能获取(自动管理账户)
| 标的 | 名称 | 股数 | 成本价 | 最新价 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320.3 | ¥3,105 | -¥17,654 | -6.49% |
| 1308 | TOPIX联接ETF | 64 | ¥3,971.5 | ¥3,785 | -¥11,936 | -4.70% |
日本账户小计:
| 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|
| ¥496,850 | ¥526,440 | -¥29,590 | -5.62% |
⚠️ 数据截至 3/27,日本市场实时价格未更新
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| uSMART 主账户 | $19,606.59 | $20,276.17 | -$669.58 | -3.30% |
| 复星证券账户 | $14,594.70 | $19,288.61 | -$4,693.91 | -24.33% |
| uSMART全权委托 | ~$2,520 | $2,970.30 | ~-$65 | -2.20% |
| USD 合计 | ~$36,721 | ~$42,535 | ~-$5,428 | ~-12.76% |
📊 日本账户(独立):¥496,850(-¥29,590 / -5.62%)
>
⚠️ 全权委托账户数据截至3/21,实际亏损可能与上述数值有偏差
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $68,219.84 | +2.24% |
| ETH | ~$2,099 | ~+3.7% |
今日经济背景(关键):
美联储动态:
市场解读(Interpretation):
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| S&P 500 当日表现 | +2.91% | 技术反弹,关注持续性 |
| VIX | 数据待查 | N/A |
| 加密恐惧贪婪指数 | 8(极度恐慌) | 🔴 恐慌区,历史上接近底部 |
| BTC vs 成本均价 | $68,220 vs $80,440 | 套牢 -15.2% |
| TQQQ 单日 | +7.48% | 纳指多空敏感度较高 |
1. PL 异常大跌需排查
今日大盘大涨 +2.9%,PL (Planet Labs) 却逆势跌 -9.43%,可能有负面公告(财报/合同丢失/稀释增发)。建议查看 Planet Labs 最新公告,持有 20 股成本 $34.71,当前已浮亏 -19.48%,若有基本面变化需重新审视。
2. OKLO 是账户最大拖累
127 股浮亏 -$3,435(-35.30%),单个标的拖累显著。OKLO 是核能 + 小堆方向,长逻辑未变,但短期下行风险需要心理预期。注意:亏损超过初始警戒线(20%),建议重新确认持仓逻辑。
3. 关税周年日(4/2)风险提示
今日为解放日关税一周年,媒体和政策层面可能有集中报道,短期可能增加市场波动。法律不确定性(最高法院裁决 + 新关税实施)仍是 2026 年市场的主要系统性风险。
4. 加密信号矛盾
BTC 价格反弹 +2.24%,但恐惧贪婪指数仍在 8(极度恐慌)。这种背离历史上往往出现在底部附近,但不代表立即反转。Binance BTC 持仓成本 $80,440,当前 -15.2%,短期不建议加仓,等待信号明确。
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。