生成时间:2026-03-30 08:00 | 数据来源:Yahoo Finance / Alternative.me / 新浪财经 / 东方财富
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 45,166.64 | -2.72% |
| 标普500(SPX) | 6,368.85 | -3.38% |
| 纳斯达克(IXIC) | 20,948.36 | -4.47% |
注:道指较2月高位已下跌 10%,正式确认进入调整区间。纳指连续第二日跌逾 2%。
成本价来源:soul/my-soul.md;收盘价:Yahoo Finance 2026-03-27
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | uSMART | 20 | $369.80 | $361.83 | -6.25% | -$159.40 | -2.16% |
| QQQM | uSMART | 19 | $251.64 | $231.61 | -4.28% | -$380.57 | -7.96% |
| VOO | uSMART | 3 | $628.57 | $582.96 | -3.75% | -$136.83 | -7.26% |
| BOTZ | uSMART | 62 | $37.23 | $32.46 | -5.59% | -$295.74 | -12.81% |
| TQQQ | uSMART | 14 | $44.81 | $38.78 | -12.64% | -$84.42 | -13.46% |
| SMH | uSMART | 1 | $414.90 | $374.25 | -6.21% | -$40.65 | -9.80% |
| LNG | uSMART | 10 | $286.28 | $296.91 | +4.40% | +$106.30 | +3.71% |
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 复星 | 12 | $404.87 | $361.83 | -6.25% | -$516.52 | -10.63% |
| OKLO | 复星 | 127 | $76.64 | $50.23 | -9.12% | -$3,354.07 | -34.46% |
| SLV | 复星 | 13 | $101.00 | $63.44 | -2.71% | -$488.28 | -37.19% |
| PL | 复星 | 20 | $34.71 | $30.86 | -12.75% | -$77.00 | -11.09% |
| BOTZ | 复星 | 13 | $38.22 | $32.46 | -5.59% | -$74.88 | -15.07% |
| MSFT | 复星 | 1 | $386.42 | $356.77 | -3.85% | -$29.65 | -7.67% |
| RXRX | 复星 | 100 | $3.60 | $2.94 | -7.26% | -$66.00 | -18.33% |
| CRWV | 复星 | 3 | $96.06 | $74.81 | -14.58% | -$63.75 | -22.12% |
| CRCL | 复星 | 11 | $105.29 | $93.66 | -9.82% | -$127.93 | -11.05% |
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| uSMART-80234763(自营) | $19,284.86 | $20,276.17 | -$991.31 | -4.89% |
| 复星-388842473 | $14,490.53 | $19,288.61 | -$4,798.08 | -24.88% |
| uSMART-33003040(全权委托) | ~$2,904.82 | $2,970.30 | -$65.48 | -2.20% ¹ |
| USD 合计 | ~$36,680 | ~$42,535 | -$5,854.87 | -13.77% |
¹ 全权委托账户截至 2026-03-21,未获取今日最新价格,沿用历史数据。
日本账户(JPY 计价,uSMART-80084694)²
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 1308 TOPIX ETF(64股) | JPY 242,240 | JPY 254,176 | -¥11,936 | -4.70% |
| 2644 日本半导体ETF(82股) | JPY 254,610 | JPY 272,264 | -¥17,654 | -6.49% |
| 日本合计 | JPY 496,850 | JPY 526,440 | -¥29,590 | -5.62% |
² 日本账户数据来自 2026-03-27 22:48 截图,非今日实时价格。
📊 全仓合计(USD账户):总浮盈亏 -$5,854.87(-13.77%) 📊 日本账户:-¥29,590(-5.62%)| 港股:美团-W 600股 @ HK$89.64 成本(今日港股未交易)
本周五单日亏损估算(持仓标的合计):约 -$2,100(基于各标的日涨跌幅及股数计算)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $65,973 | -0.54% |
| ETH | ~$1,992 | ~-1.4% |
BTC 持仓成本参考:Binance 均价 $80,440,当前浮亏约 -18%(Binance BTC部分约 -$512)
本周经济数据:
政策动态:
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| S&P 500 单周跌幅 | -3.38% | ⚠️ 调整深化 |
| 恐惧贪婪指数(加密) | 8 — 极度恐慌 | 🟢 历史强买信号 |
| VIX | 未获取 | — |
| SPX RSI | 未计算 | — |
| BTC 距 Binance 成本 | -18% | ⚠️ 仍套牢 |
| DJI 较高点回撤 | -10% | 调整区确认 |
核心主题:关税 + 中东 + 美联储鸽转鹰 = 三重压力同步释放
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。