生成时间:2026-03-28 08:00 CST | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 45,166.64 | -2.72% |
| 标普500(SPX) | 6,368.85 | -3.39% |
| 纳斯达克(IXIC) | 20,948.36 | -4.48% |
Fact: 美股三大指数全线重挫,纳指跌幅最大,科技股遭到大面积抛售。市场担忧加剧——CME利率期货显示加息概率首次突破50%,原油价格维持$110以上,通胀预期升温。纳指已滑入修正区间。
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 20 | $369.80 | $361.83 | -6.24% | -$159.40 | -2.16% |
| LNG | 10 | $286.28 | $296.91 | +4.41% | +$106.30 | +3.71% |
| QQQM | 19 | $251.64 | $231.61 | -4.27% | -$380.57 | -7.96% |
| VOO | 3 | $628.57 | $582.96 | -3.76% | -$136.83 | -7.25% |
| BOTZ | 62 | $37.23 | $32.46 | -5.58% | -$295.74 | -12.81% |
| TQQQ | 14 | $44.81 | $38.78 | -12.58% | -$84.42 | -13.46% |
| SMH | 1 | $414.90 | $374.25 | -6.21% | -$40.65 | -9.80% |
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKLO | 127 | $76.64 | $50.23 | -9.13% | -$3,354.07 | -34.47% |
| TSLA | 12 | $404.87 | $361.83 | -6.24% | -$516.52 | -10.63% |
| CRCL | 11 | $105.29 | $93.66 | -9.78% | -$127.93 | -11.04% |
| SLV | 13 | $101.00 | $63.44 | -2.71% | -$488.28 | -37.19% |
| CRWV | 3 | $96.06 | $74.81 | -14.57% | -$63.75 | -22.11% |
| PL | 20 | $34.71 | $30.86 | -12.77% | -$77.00 | -11.09% |
| BOTZ | 13 | $38.22 | $32.46 | -5.58% | -$74.88 | -15.07% |
| MSFT | 1 | $386.42 | $356.77 | -3.85% | -$29.65 | -7.67% |
| RXRX | 100 | $3.60 | $2.94 | -7.26% | -$66.00 | -18.33% |
| 标的 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1 | $188.64 | $196.88 | +0.72% | +$8.24 | +4.37% |
| ASEA | 13 | $18.19 | $19.11 | -1.75% | +$11.96 | +5.06% |
| MAGS | 5 | $67.60 | $55.45 | -5.92% | -$60.75 | -17.97% |
| XBI | 2 | $114.83 | $119.59 | -3.49% | +$9.52 | +4.14% |
| SCHP | 5 | $26.81 | ~$26.58 | ~0% | -$1.15 | -0.86% |
| LQD | 2 | $110.72 | ~$107.85 | ~0% | -$5.74 | -2.59% |
| GVI | 1 | $107.30 | ~$106.20 | ~0% | -$1.10 | -1.03% |
| BND | 2 | $74.23 | ~$73.17 | ~0% | -$2.12 | -1.43% |
| JNK | 3 | $96.38 | ~$94.95 | ~0% | -$4.29 | -1.48% |
| SHV | 6 | $110.22 | ~$110.28 | ~0% | +$0.36 | +0.05% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| uSMART 美股 | $19,284.86 | $20,276.17 | -$991.31 | -4.89% |
| 复星证券 | $14,490.53 | $19,288.61 | -$4,798.08 | -24.88% |
| uSMART 全权委托 | $2,509.41 | $2,554.48 | -$45.07 | -1.76% |
| USD 账户合计 | $36,284.80 | $42,119.26 | -$5,834.46 | -13.85% |
日本账户(JPY 计价):总市值 ¥496,850,总盈亏 -¥29,590(-5.62%),含 2644 日本半导体ETF 82股 + 1308 东证指数 64股。(数据截至3/27,今日日股未开盘时获取)
全仓合计:USD 账户总浮盈亏 -$5,834.46(-13.85%)| JPY 账户 -¥29,590(-5.62%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $66,869 | +0.80% |
| ETH | $2,025 | +1.71% |
Interpretation: 加密市场与美股出现短期脱钩,BTC 小幅反弹,但恐贪指数12处于极端低位,反映市场整体极度悲观。BTC 持仓(0.04129枚 ≈ $2,761)仍低于 Binance 买入均价 $80,440,深度套牢中。
加密持仓:
| 平台 | BTC数量 | BTC价值 | ETH数量 | ETH价值 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 0.03543 | $2,369 | 0.02997 | $60.70 |
| OKX | 0.00586 | $392 | 0.05737 | $116.20 |
| 合计 | 0.04129 | $2,761 | 0.08734 | $176.90 |
今日经济数据:
政策动态:
Interpretation: 恐贪指数12属于历史性低位,过去类似水平往往是中期底部区域。但当前宏观环境(油价+关税+加息预期)不同于以往,不建议立即重仓抄底。建议观察VIX回落和油价企稳信号后再考虑分批入场。
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。