生成时间:2026-03-21 | 数据截至:美股 03-20 收盘 / 加密 03-21 实时 数据来源:Yahoo Finance · CoinGecko · Alternative.me · CNBC · Bloomberg
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道指 DJI | 45,577 | -0.96% |
| 标普 SPX | 6,506 | -1.51% |
| 纳指 IXIC | 21,648 | -2.00% |
| VIX 恐慌指数 | 26.78 | ▲ +11.3%(前日 24.06) |
核心驱动因素:
持仓标的:my-soul.md 尚未填写,无法个性化追踪。建议尽快填写核心关注标的 →
| 标的 | 价格 | 24h 涨跌 | 市值 |
|---|---|---|---|
| BTC | $70,648 | +0.26% | $1.41T |
| ETH | $2,157 | +0.73% | $260B |
| 指标 | 当前值 | 触发阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| VIX | 26.78 | > 30 | ❌ 未触发(距阈值 -3.2) |
| SPX RSI(14) | 待查 | < 30 | ⏳ 需获取 |
| 距200日均线 | 待查 | 跌破 > 5% | ⏳ 需获取 |
| Put/Call Ratio | 待查 | > 1.2 | ⏳ 需获取 |
| 恐惧贪婪指数 | 12 | < 20 | ✅ 触发 |
当前状态:已知指标中 1/5 触发,未达到"关注"阈值(需 3/5)。VIX 26.78 已接近警戒线(30),值得持续观察。
| 指标 | 当前值 | 触发阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| BTC RSI(14) | 待查 | < 30 | ⏳ 需获取 |
| MVRV Z-Score | 待查 | < 0 | ⏳ 需获取 |
| 加密恐惧贪婪指数 | 12 | < 15 | ✅ 触发 |
| 交易所净流出 | 待查 | 连续7日 | ⏳ 需获取 |
| 资金费率 | 待查 | 连续3日为负 | ⏳ 需获取 |
当前状态:已知指标中 1/5 触发。BTC 价格维持 $70K 上方,链上信号需进一步获取。
核心判断:市场处于宏观压力与情绪恶化的叠加区间。Fed 降息预期收缩(2026年仅1次)+ 4月2日关税截止日双重压制,是近期市场的主要负面驱动。加密恐惧指数已达极度恐惧(12),但历史上此类水平往往是中期底部信号的前兆,需等待更多指标确认。
近期关键日期:
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在一定延迟,请以实际行情为准。